20 точек · карточек со сверкой 8
Канал толстой кишки
Подтверждены двумя независимыми линиями: 11. Расхождение не снято: 0. Остальные описаны одной линией — это пробел сверки, и он назван прямо.
| Точка | Ориентир или мера | Сверка |
|---|---|---|
| LI-1 | — | Одна линия |
| LI-2 · Эр-цзянь | — | Две линии |
| LI-3 · Сань-цзянь | — | Две линии |
| LI-4 | — | Две линии |
| LI-5 | — | Одна линия |
| LI-6 · Пянь-ли | — | Две линии |
| LI-7 · Вэнь-лю | — | Две линии |
| LI-8 · Ся-лянь | — | Две линии |
| LI-9 · Шан-лянь | — | Две линии |
| LI-10 | — | Одна линия |
| LI-11 | — | Одна линия |
| LI-12 | — | Одна линия |
| LI-13 | — | Одна линия |
| LI-14 | — | Одна линия |
| LI-15 | — | Одна линия |
| LI-16 · Цзюй-гу | — | Две линии |
| LI-17 | — | Одна линия |
| LI-18 | — | Две линии |
| LI-19 · Коу-хэ-ляо | — | Две линии |
| LI-20 | — | Две линии |
Таблица показывает, где по книжным школам лежит точка и насколько описания сходятся. Это не назначение и не руководство к воздействию.