45 точек · карточек со сверкой 5
Канал желудка
Подтверждены двумя независимыми линиями: 7. Расхождение не снято: 0. Остальные описаны одной линией — это пробел сверки, и он назван прямо.
| Точка | Ориентир или мера | Сверка |
|---|---|---|
| ST-1 | — | Одна линия |
| ST-2 | — | Одна линия |
| ST-3 | — | Две линии |
| ST-4 | — | Одна линия |
| ST-5 | — | Одна линия |
| ST-6 | — | Одна линия |
| ST-7 · Ся-гуань | — | Две линии |
| ST-8 · Тоу-вэй | — | Две линии |
| ST-9 | — | Одна линия |
| ST-10 | — | Две линии |
| ST-11 · Ци-шэ | — | Две линии |
| ST-12 | — | Одна линия |
| ST-13 | — | Одна линия |
| ST-14 | — | Одна линия |
| ST-15 | — | Одна линия |
| ST-16 | — | Одна линия |
| ST-17 | — | Одна линия |
| ST-18 | — | Одна линия |
| ST-19 · Бу-жун | — | Две линии |
| ST-20 · Чэн-мань | — | Две линии |
| ST-21 | — | Одна линия |
| ST-22 | — | Одна линия |
| ST-23 | — | Одна линия |
| ST-24 | — | Одна линия |
| ST-25 | — | Одна линия |
| ST-26 | — | Одна линия |
| ST-27 | — | Одна линия |
| ST-28 | — | Одна линия |
| ST-29 | — | Одна линия |
| ST-30 | — | Одна линия |
| ST-31 | — | Одна линия |
| ST-32 | — | Одна линия |
| ST-33 | — | Одна линия |
| ST-34 | — | Одна линия |
| ST-35 | — | Одна линия |
| ST-36 | — | Одна линия |
| ST-37 | — | Одна линия |
| ST-38 | — | Одна линия |
| ST-39 | — | Одна линия |
| ST-40 | — | Одна линия |
| ST-41 | — | Одна линия |
| ST-42 | — | Одна линия |
| ST-43 | — | Одна линия |
| ST-44 | — | Одна линия |
| ST-45 | — | Одна линия |
Таблица показывает, где по книжным школам лежит точка и насколько описания сходятся. Это не назначение и не руководство к воздействию.